NATURQUARTIER –
EINZIGARTIGE LEBENSWELT
Von der erfrischenden Natur des Wienerwaldes umgeben und zentral in Gablitz gelegen, entsteht das einzigartig lebenswerte NATURQUARTIER. Bestehend aus einem Wohnhaus mit 12 modernen Wohnungen sowie 4 großzügigen Doppelhaushälften bietet das Projekt maßgeschneiderten Wohnraum für Ihren persönlichen Lebensstil. Profitieren Sie im NATURQUARTIER von der unkomplizierten Nähe zu Wien und genießen Sie die wunderschöne Aussicht in die tiefgrüne Hügellandschaft der Umgebung.
DIE WOHNUNGEN – QUALITÄTSVOLL LEBEN
Die 12 modernen NATURQUARTIER-Wohnungen mit Eigengärten, Balkonen und Terrassen eröffnen Ihnen gänzlich neue Perspektiven. Mit optimalen Wohnungsgrößen von 58m2 bis 86m2 und durchdachten Raumkonzepten, bietet Ihnen das NATURQUARTIER entspannten Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden. Von den Gartenwohnungen im Erdgeschoß bis hin zu den Dachgeschoßwohnungen stehen ausgewählte Ausstattungselemente und hochwertige Materialien für qualitätsvolles Leben in einzigartiger naturnaher Umgebung.
- behagliche Eichenholz-Parkettböden mit Fußbodenheizung
- hochwertig designtes Bad und WC
- moderne Fenster inklusive Sonnenschutz
- ökologische Beheizung und Kühlmöglichkeit mit Wärmepumpe
- Alarmanlagenvorbereitung
- Aufzug
- Tiefgarage und Freistellplätze
- Spielplatz mit Sandkiste und Sitzbänken
- Aussichtsterrassen im Dachgeschoß
Wohnungsnavigator
Geschoß | TOP | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Preis | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top 1 | 58.57m2 | 45.61m2 | 8.28m2 | € 271 903,28 | |
EG | Top 2 | 84.25m2 | 6.07m2 | VERKAUFT | ||
1. OG | Top 3 | 58.48m2 | 8.28m2 | € 273 618,80 | ||
1. OG | Top 4 | 84.11m2 | 6.07m2 | € 388 224,20 | ||
1. OG | Top 5 | 58.86m2 | 68.7m2 | 8.49m2 | € 297 567,45 | |
1. OG | Top 6 | 59.83m2 | 8.71m2 | € 286 309,80 | ||
2. OG | Top 7 | 58.28m2 | 8.28m2 | € 278 702,40 | ||
2. OG | Top 8 | 84.05m2 | 6.07m2 | € 396 477,60 | ||
2. OG | Top 9 | 58.66m2 | 8.49m2 | VERKAUFT | ||
2. OG | Top 10 | 59.61m2 | 8.71m2 | VERKAUFT | ||
DG | Top 11 | 85.93m2 | 35.48m2 | VERKAUFT | ||
DG | Top 12 | 76.47m2 | 37.61m2 | VERKAUFT |
TOP | Wohnfl. | Preis | Geschoß | Garten | Terrasse/Balkon | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | 58.57m2 | € 271 903,28 | EG | 45.61m2 | 8.28m2 | |
Top 2 | 84.25m2 | VERKAUFT | EG | 6.07m2 | ||
Top 3 | 58.48m2 | € 273 618,80 | 1. OG | 8.28m2 | ||
Top 4 | 84.11m2 | € 388 224,20 | 1. OG | 6.07m2 | ||
Top 5 | 58.86m2 | € 297 567,45 | 1. OG | 68.7m2 | 8.49m2 | |
Top 6 | 59.83m2 | € 286 309,80 | 1. OG | 8.71m2 | ||
Top 7 | 58.28m2 | € 278 702,40 | 2. OG | 8.28m2 | ||
Top 8 | 84.05m2 | € 396 477,60 | 2. OG | 6.07m2 | ||
Top 9 | 58.66m2 | VERKAUFT | 2. OG | 8.49m2 | ||
Top 10 | 59.61m2 | VERKAUFT | 2. OG | 8.71m2 | ||
Top 11 | 85.93m2 | VERKAUFT | DG | 35.48m2 | ||
Top 12 | 76.47m2 | VERKAUFT | DG | 37.61m2 |
1 Wiener Wald
2 Lainzer Tiergarten
3 Schloss Schönbrunn
4 Naturpark Föhrenberge
2 Lainzer Tiergarten
3 Schloss Schönbrunn
4 Naturpark Föhrenberge